Endstand
Spieler | # | + | = | – | Pkt | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntz, Hans Jürgen | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 88 |
2 | Prestel, Oliver | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 75 |
3 | Kuntz, Werner | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 67 |
4 | Amberger, Walter | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 89 |
5 | Müller, Udo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 58 |
6 | Reißfelder, Matthias | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 78 |
7 | Hertel, Thomas | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 66 |
8 | Wilk, Jörg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 60 |
9 | Werling, Alois | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 78 |
10 | Fleischer, Matthias | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 65 |
11 | Milz, Rainer | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 69 |
12 | Hausburg, Dirk | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 |
Einzelergebnisse
Runde 1
Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|
Milz, R. | 0 | Kuntz, W. | 1 |
Hertel, T. | 0 | Kuntz, H. J. | 1 |
Müller, U. | 0 | Werling, A. | 1 |
Reißfelder, M. | 0 | Amberger, W. | 1 |
Wilk, J. | 1 | Hausburg, D. | 0 |
Fleischer, M. | 0 | Prestel, O. | 1 |
Runde 2
Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|
Wilk, J. | 0 | Kuntz, H. J. | 1 |
Werling, A. | 0 | Amberger, W. | 1 |
Prestel, O. | 1 | Kuntz W. | 0 |
Hausburg, D. | 0 | Müller, U. | 1 |
Reißfelder, M. | 1 | Hertel, T. | 0 |
Milz, R. | 0 | Fleischer, M. | 1 |
Runde 3
Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|
Amberger, W. | 1 | Prestel, O. | 0 |
Kuntz, H. J. | 1 | Müller, U. | 0 |
Werling, A. | 1 | Wilk, J. | 0 |
Fleischer, M. | 0 | Reißfelder, M. | 1 |
Kuntz, W. | 1 | Hausburg, D. | 0 |
Hertel, T. | ½ | Milz, R. | ½ |
Runde 4
Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|
Kuntz, H. J. | 1 | Amberger, W. | 0 |
Kuntz, W. | 1 | Werling, A. | 0 |
Prestel, O. | 1 | Reißfelder, M. | 0 |
Hertel, T. | 1 | Fleischer, M. | 0 |
Müller, U. | 1 | Wilk, J. | 0 |
Hausburg, D. | 0 | Milz, R. | 1 |
Runde 5
Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|
Prestel, O. | 0 | Kuntz, H. J. | 1 |
Amberger, W. | 1 | Kuntz, W. | 0 |
Werling, A. | 0 | Reißfelder, M. | 1 |
Wilk, J. | 1 | Fleischer, M. | 0 |
Hausburg, D. | 0 | Hertel, T. | 1 |
Milz, R. | 0 | Müller, U. | 1 |
Runde 6
Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|
Kuntz, H. J. | 0 | Reißfelder, M. | 1 |
Amberger, W. | ½ | Müller, U. | ½ |
Werling, A. | 0 | Prestel, O. | 1 |
Kuntz, W. | 1 | Hertel, T. | 0 |
Milz, R. | ½ | Wilk, J. | ½ |
Fleischer, M. | 1 | Hausburg, D. | 0 |
Runde 7
Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|
Kuntz, W. | 1 | Kuntz, H. J. | 0 |
Hertel, T. | 1 | Amberger, W. | 0 |
Hausburg, D. | 0 | Werling, A. | 1 |
Prestel, O. | 1 | Milz, R. | 0 |
Müller, U. | 1 | Fleischer, M. | 0 |
Reißfelder, M. | 0 | Wilk, J. | 1 |
Modus
- 7 Runden Schweizer System
- 90 min je Spieler und Partie
- Auswertung
- nach Punkten: 3 Punkte bei Sieg, 1 Punkt bei Remis.
- Bei Punktgleichheit entscheidet weiterhin die Buchholzzahl
Advertisements
Hallo Matthias, Deine Homepage ist einfach perfekt! Auch der Inhalt den Du immer reinstellst „genial“ Mach weiter so! Das freut uns Alle! LG Werner
Zur Partie Busch-Kuntz: Toll wie Du die Partie aufbereitest hast! Könnte Inhalt von denn Besten Partien von Lorenz Busch sein. Wie aus dem Lehrbuch!!! Echt Klasse! LG Werner
Pingback: Happy Birthday | Schach in Rülzheim